|
| 月 | 4か月健診 | 3歳児健診 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1・第3水曜日 午後12:45〜1:30 |
第2・第4木曜日 午後12:45〜1:30 |
|||
| 4月 | 2日 | 太田 和代 | 10日 | 清水 俊一 |
| 16日 | 池部 敏市 | 24日 | ||
| 5月 | 7日 | 渡邊 哲 | 8日 | 清水 俊一 |
| 21日 | 太田 和代 | 22日 | ||
| 6月 | 4日 | 太田 和代 | 12日 | 清水 俊一 |
| 18日 | 池部 敏市 | 26日 | ||
| 7月 | 2日 | 稲葉 良子 | 10日 | |
| 16日 | 太田 和代 | 24日 | 川口 隆 | |
| 8月 | 6日 | 池部 敏市 | 14日 | 川口 隆 |
| 20日 | 太田 和代 | 28日 | ||
| 9月 | 3日 | 池部 敏市 | 11日 | 清水 俊一 |
| 17日 | 太田 和代 | 25日 | ||
| 10月 | 1日 | 池部 敏市 | 9日 | |
| 15日 | 稲葉 良子 | 23日 | 川口 隆 | |
| 11月 | 5日 | 池部 敏市 | 13日 | |
| 19日 | 渡邊 哲 | 27日 | ||
| 12月 | 3日 | 池部 敏市 | 11日 | |
| 17日 | 渡邊 哲 | 25日 | 川口 隆 | |
| 1月 | 7日 | 池部 敏市 | 15日 | |
| 21日 | 渡邊 哲 | 29日 | ||
| 2月 | 4日 | 池部 敏市 | 12日 | |
| 18日 | 渡邊 哲 | 26日 | ||
| 3月 | 4日 | 池部 敏市 | 12日 | 清水 俊一 |
| 18日 | 稲葉 良子 | 26日 | ||
(敬称略)
